CL SERIES (Imperial)

The Lightweight Clinserts (often called thinwall Clinserts) have a smaller external diameter than Heavy Duty versions. They are recommended wherever space is tight and higher pull-out strength is needed.
The Lightweight Clinserts product code starts with CL.
The range runs from #10 up to 1/2" (imperial); each size is available in standard and fine threads.
Standard Type "S"
| Part # | Internal Thread | Drill Part # | Shear Engagement mm² | Countersink tool Part # | External Thread | Min. Depth | Tapping Hole Tool Through / Blind | Hand Installation Tool Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL1032 | 10-32 | D0272 | 0,1517 (97,9) | CSK0323 | 5/16-18 | 0,31 (7,87) | TTI0272 / TBI0272 | CLT1032 |
| CL1024 | 10-24 | D0272 | 0,1517 (97,9) | CSK0323 | 5/16-18 | 0,31 (7,87) | TTI0272 / TBI0272 | CLT1024 |
| CL428 | ¼-28 | D0332 | 0,2371 (153,0) | CSK0385 | 3/8-16 | 0,37 (9,40) | TTI0332 / TBI0332 | CLT428 |
| CL420 | ¼-20 | D0332 | 0,2371 (153,0) | CSK0385 | 3/8-16 | 0,37 (9,40) | TTI0332 / TBI0332 | CLT420 |
| CL524 | 5/16-24 | D0397 | 0,3049 (196,7) | CSK0447 | 7/16-14 | 0,43 (10,9) | TTI0397 / TBI0397 | CLT524 |
| CL518 | 5/16-18 | D0397 | 0,1517 (97,9) | CSK0447 | 7/16-14 | 0,43 (10,9) | TTI0397 / TBI0397 | CLT518 |
| CL624 | 3/8-24 | D0453 | 0,4299 (277,4) | CSK0510 | 1/2-13 | 0,56 (14,2) | TTI0453 / TBI0453 | CLT624 |
| CL616 | 3/8-16 | D0453 | 0,4299 (277,4) | CSK0510 | 1/2-13 | 0,56 (14,2) | TTI0453 / TBI0453 | CLT616 |
| CL720 | 7/16-20 | D0516 | 0,5665 (365,5) | CSK0572 | 9/16-12 | 0,62 (15,7) | TTI0516 / TBI0516 | CLT720 |
| CL714 | 7/16-14 | D0516 | 0,5665 (365,5) | CSK0572 | 9/16-12 | 0,62 (15,7) | TTI0516 / TBI0516 | CLT714 |
| CL820 | 1/2-20 | D0578 | 0,7175 (462,9) | CSK0635 | 5/8-11 | 0,68 (17,3) | TTI0578 / TBI0578 | CLT820 |
| CL813 | 1/2-13 | D0578 | 0,7175 (462,9) | CSK0635 | 5/8-11 | 0,68 (17,3) | TTI0578 / TBI0578 | CLT813 |
Locking Type "L"
| Part # | Internal Thread | Drill Part # | Shear Engagement mm² | Countersink tool Part # | External Thread | Min. Depth | Tapping Hole Tool Through / Blind | Hand Installation Tool Part # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLL1032 | 10-32 | D0272 | 0,0945 (60,9) | CSK0323 | 5/16-18 | 0,31 (7,87) | TTI0272 / TBI0272 | CLT1032 |
| CLL1024 | 10-24 | D0272 | 0,0945 (60,9) | CSK0323 | 5/16-18 | 0,31 (7,87) | TTI0272 / TBI0272 | CLT1032 |
| CLL428 | ¼-28 | D0332 | 0,1726 (111,4) | CSK0385 | 3/8-16 | 0,37 (9,40) | TTI0332 / TBI0332 | CLT428 |
| CLL420 | ¼-20 | D0332 | 0,1726 (111,4) | CSK0385 | 3/8-16 | 0,37 (9,40) | TTI0332 / TBI0332 | CLT420 |
| CLL524 | 5/16-24 | D0397 | 0,2321 (149,7) | CSK0447 | 7/16-14 | 0,43 (10,9) | TTI0397 / TBI0397 | CLT524 |
| CLL518 | 5/16-18 | D0397 | 0,2321 (149,7) | CSK0447 | 7/16-14 | 0,43 (10,9) | TTI0397 / TBI0397 | CLT518 |
| CLL624 | 3/8-24 | D0453 | 0,3366 (217,2) | CSK0510 | 1/2-13 | 0,56 (14,2) | TTI0453 / TBI0453 | CLT624 |
| CLL616 | 3/8-16 | D0453 | 0,3366 (217,2) | CSK0510 | 1/2-13 | 0,56 (14,2) | TTI0453 / TBI0453 | CLT616 |
| CLL720 | 7/16-20 | D0516 | 0,4606 (297,2) | CSK0572 | 9/16-12 | 0,62 (15,7) | TTI0516 / TBI0516 | CLT720 |
| CLL714 | 7/16-14 | D0516 | 0,4606 (297,2) | CSK0572 | 9/16-12 | 0,62 (15,7) | TTI0516 / TBI0516 | CLT714 |
| CLL820 | 1/2-20 | D0578 | 0,5906 (381,0) | CSK0635 | 5/8-11 | 0,68 (17,3) | TTI0578 / TBI0578 | CLT820 |
| CLL813 | 1/2-13 | D0578 | 0,5906 (381,0) | CSK0635 | 5/8-11 | 0,68 (17,3) | TTI0578 / TBI0578 | CLT813 |
Part # According to Military Specs are available for this Series